DI2019 21X7-10 25N 2PR E ATV Rehv
116,81 €
Kuumakse alates 7.20€, valides makseviisiks ESTO järelmaks.Paindlik tarne
DPD, Omniva, Itella
DI2019 21X7-10 25N 2PR E DI2019/DI2020 Scorcher kõva pinna ATV rehv
- Sisetuubita rehvid suurte mustriplokkidega maksimaalse kontaktpinna saavutamiseks, et parandada kurvis haardumist
- Suunda näitavad sooned tagavad suurepärase vees ärajuhtimise
| KONSTRUKTSIOON | - (Kaldega) |
| KOORMUS/KIIRUSE INDEKS | 25N |
| KIHILISUSE HINNANG | 2 Kihiline |
| POSITSIOON | Ees |
| VELJE DIAMEETER | 10 |
| SEKTSIOONILAIUS | 7 |
| REHVI SUURUS | 21 x 7-10 |
| PROFIIL/MUDEL | DI2019 |
| TORU TÜÜP | Sisetuubita |
| KOOSTIS | Standard |
| TURUSEGMENT | ATV / UTV |
| OMADUSED | E-märgistatud |
| STIIL | 4x4| ATV| Kõva pind| Sport |
| ÜHIKUD | Igaüks |
| TOOTENIMI | Rehv |
| REHVI DIAMEETER | 21 |
| SOOVITATAV TÖÖRÕHK PSI | 4 |
| TOOTJA SOOVITATUD MAX RATTALAISUS | 6" |
| TOOTJA SOOVITATUD MIN RATTALAISUS | 4.5" |
| MAX HELME ISTUTAMISE PSI | 36 |
| SUUNALISED MUSTRID | Jah |
| STANDARD | Ei ole sertifitseeritud kasutamiseks avalikel teedel (NHS) |
| Kaal | 6.400000 |
|---|---|
| Kõrgus | 200 |
| Laius | 525 |
| Tootja | DURO |
| Pikkus | 525 |
| Rehvi kaalu indeks | 25 |
| Rehvi kiiruse indeks | N |
| Rehvi kõrgus | 21 |
| Rehvi laius | 7.00 |
| Tarnija tootekood | 31-201910-217A |
| Velje diameeter | 10 |
| Saadavus | Tehase tellimus |
| Outlet, lõpumüük | Ei |
| Tarneaeg | kuni 90 tööpäeva |
Write Your Own Review





Please complete your information below to login.
Logi Sisse
Create New Account