HOLESHOT XCT 23X7-10 36F
Vali pakkuja
Sissemakse
€
Laenusumma:
–
Makseperiood
24
kuud
Kuumakse
–
€
Toote hind
–
Laenusumma
–
Kogusumma
–
Intressikulu
–
Intressimäär
–
Maks laenusumma
–
Kalkulaator on informatiivne. Lõplik pakkumine sõltub pakkuja tingimustest ja krediidiotsusest.
Holeshot XCT Desert/Trail ATV Tire
- Holeshot XCT tires use the same heavy-duty sidewall design as Carlisle's six-time Grand National Cross Country Championship-winning XC tires and add a more aggressive tread pattern
- Taller size of XCT tires makes them the perfect sport/trail ATV combo
- Special rim guard protects wheel and helps prevent air loss
- Puncture-resistant tires
| CONSTRUCTION | - (Bias) |
| PLY RATING | 4 PLY |
| POSITION | Front |
| RIM DIAMETER | 10 |
| SECTION WIDTH | 7 |
| TIRE SIZE | 23 x 7-10 |
| TREAD PATTERN/MODEL | Holeshot XCT |
| TUBE TYPE | Tubeless |
| MARKET SEGMENT | ATV / UTV |
| FEATURES | E-marked |
| STYLE | ATV| Racing| Sport |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Tire |
| TIRE DIAMETER | 23 |
| RECOMMENDED OPERATING PSI | 7 |
| MANUFACTURER SUGGESTED MAX WHEEL WIDTH | 6" |
| MANUFACTURER SUGGESTED MIN WHEEL WIDTH | 5.5" |
| MAX BEAD SEATING PSI | 36 |
| DIRECTIONAL TREAD PATTERN | No |
| STANDARD | Not certified for use on public roads (NHS) |
| Kaal | 6.360000 |
|---|---|
| Ribakood EAN13 | 5999110808819 |
| Kõrgus | 178 |
| Laius | 546 |
| Bränd | ITP |
| Pikkus | 546 |
| Rehvi asukoht | Ette |
| Rehvi kaalu indeks | 36 (125kg - 276lbs) |
| Rehvi kiiruse indeks | F |
| Rehvi kõrgus | 23 |
| Rehvi laius | 7.00 |
| Tarnija tootekood | 537047 |
| Velje diameeter | 10 |
| Saadavus | Kesklaos |
| Tarneaeg | 1-1 tööpäeva |
| Kampaaniad | Outlet |
| Mudelipõhine sobivus (vana) | POLARIS MAGNUM 425 2X4 1996 SCRAMBLER 400 2X4 2000-2002 SCRAMBLER 400 4X4 1995-2002 SCRAMBLER 500 2X4 2001-2002 SCRAMBLER 500 4X4 1997-2011 SPORT 400 2X4 1997-1999 SPORT 400 L 2X4 1994-1996 SPORTSMAN 335 4X4 1999-2000 TRAIL BLAZER 250 2X4 1990-2002 TRAIL BOSS 250 2X4 1985-1999 TRAIL BOSS 250 4X4 1987-1993 TRAIL BOSS 250 RES 2X4 1988 TRAIL BOSS 325 2X4 2000-2002 TRAIL BOSS 350 6X6 L 1993 TRAIL BOSS 350 L 2X4 1990-1993 TRAIL BOSS 350 L 4X4 1990-1993 TRAIL BOSS 400 L 2X4 1994-1995 TRAIL BOSS 400 L 4X4 1994 XPLORER 300 4X4 1996-1999 XPRESS 300 2X4 1996-1998 XPRESS 400 2X4 1996-1997 |
Kirjuta oma hinnang
Leidsime teisi tooteid, mis võivad teile meeldida!








Please complete your information below to login.
Logi sisse
Create New Account