Rehv MICHELIN Road 5
Vali pakkuja
Sissemakse
€
Laenusumma:
–
Makseperiood
24
kuud
Kuumakse
–
€
Toote hind
–
Laenusumma
–
Kogusumma
–
Intressikulu
–
Intressimäär
–
Maks laenusumma
–
Kalkulaator on informatiivne. Lõplik pakkumine sõltub pakkuja tingimustest ja krediidiotsusest.
- Suurepärane jõudlus märja ilmaga tänu meie revolutsioonilisele patenteeritud Michelin® Water Sipe Technology™ tehnoloogiale ning uusimatele 2CT ja 2CT+ turviseühenditele (1)
- Michelin® patenteeritud ACT+ karkassitehnoloogia tagab parema haarduvuse ja stabiilsuse kuival teel (2)
- Isegi pärast 3500 miili läbimist peatuvad Michelin® Road 5 rehvid sama lühikese vahemaaga kui uued Michelin® Pilot® Road 4 rehvid tänu edasiarendatud Michelin® XST Evo lamellidele (3)
- Kiirusindeks (W), kiirustele üle 168 miili tunnis
- (1) Põhineb sisemistel märjal rajal tehtud ringiaegadel, võrreldes Michelin® Road 5 rehve Metzeler® Roadtec 01, Dunlop® Roadsmart III, Continental® ContiRoadAttack 3, Pirelli® Angel GT, Bridgestone® T30 EVO ja Michelin® Pilot® Road 4 rehvidega mõõtudes 120/70 ZR17 (esiratas) ja 180/55/ZR17 (tagaratas) 2013. aasta Suzuki® Bandit 1250S-il Prantsusmaal Ladoux's. Tegelikud tulemused võivad erineda.
- (2) Põhineb kolmanda osapoole tellitud testidel, milles võrreldi Michelin® Road 5 ja Michelin Pilot® Road 4 rehve rehvimõõtudes 120/70 ZR 17 (esiratas) ja 180/55 ZR17 (tagaratas), kasutades 2017. aasta Kawasaki® Z900 mootorratast. Testid viis läbi MTE Test Center Saksamaal Stuttgartis. Tegelikud tulemused võivad erineda.
- (3) Põhineb sisemisel märjal teel pidurdamise testil, milles võrreldi uusi Michelin® Pilot® Road 4 rehve kulunud Michelin Road 5 rehvidega (3502 miili) mõõtudes 120/70 ZR 17 (esiratas) ja 180/55 ZR17 (tagaratas) 2013. aasta Suzuki® Bandit 1250S-il. Test viidi 2016. aastal läbi Prantsusmaal Ladoux's. Tegelikud tulemused võivad erineda.
Kaubamärk
MICHELIN
Müüja osa number
088877
Profiili suhe
60
Ehitus
R (radiaalne)
Koormus-/kiirusindeks
(69W)
Turu segment
Cruiser / tänav
Paigaldusasend
Tagumine
Toote nimi
Rehv
Velje läbimõõt
17
Külgsein
Blackwall
Stiil
Tänav
Rehvimõõt
160/60ZR17
Turvisemuster/mudel
Road 5
Tüüp
Tubeless
Ühikud
Tükk
Laius
160
| Kaal | 6.100000 |
|---|---|
| Ribakood EAN13 | 3528700888775 |
| Kõrgus | 175 |
| Laius | 610 |
| Bränd | MICHELIN |
| Pikkus | 610 |
| Rehvi asukoht | Taha |
| Rehvi kaalu indeks | 69 |
| Rehvi kiiruse indeks | W |
| Rehvi kõrgus | 60 |
| Rehvi laius | 160 |
| Rehvi mõõt | 160/60-ZR17 |
| Tarnija tootekood | 088877 |
| Velje diameeter | 17 |
| Tootegrupp | Street (Adv, Cafe, Bike, Naked) |
| Saadavus | Kesklaos |
| Tarneaeg | 1-1 tööpäeva |
| Kampaaniad | Suvelõpu tühjendus |
| Mudelipõhine sobivus (vana) | BIMOTA BB1 650 SUPERMONO 1995-1997 BB1 650 SUPERMONO BIPOSTO 1996-1997 BMW F 650 CS ABS SCARVER 2002-2005 F 650 CS SCARVER 2002-2005 G 650 XMOTO 2007-2009 G 650 XMOTO ABS 2007-2009 CAGIVA RAPTOR 650 2001-2003 RAPTOR 650 I.E. 2004-2007 V-RAPTOR 650 2001-2003 V-RAPTOR 650 I.E. 2004 DUCATI MONSTER 600 1994-1998,2000-2001 MONSTER 600 CITY 1999-2000 MONSTER 600 CITY DARK 1999-2000 MONSTER 600 DARK 1998-2001 MONSTER 600 METALLIC 2001 MONSTER 620 2002-2006 MONSTER 620 DARK 2002-2003,2006 MONSTER 620 DARK DD 2004-2005 MONSTER 620 DARK SD 2004-2005 MONSTER 620 S 2002-2003 MONSTER 695 2007-2008 MONSTER 696 2008-2014 MONSTER 696 ABS 2010-2014 MONSTER 696 ABS 20TH ANNIVERSARY 2013 MONSTER 750 CITY 1999-2001 MONSTER 750 CITY DARK 1999-2001 MONSTER 750 DARK 2001 MONSTER 750 I.E. 2001-2002 MONSTER 750 I.E. DARK 2001-2002 MONSTER 750 I.E. METALLIC 2001-2002 MONSTER 800 2004 MONSTER 800 DARK 2003 MONSTER 800 S 2003 MULTISTRADA 620 2005-2006 MULTISTRADA 620 DARK 2005-2006 SS 400 1991-1994 SS 600 CARENATA 1994-1997 SS 600 NUDA 1994-1997 SS 620 I.E. CARENATA 2003 SS 620 I.E. NUDA 2003 SS 750 1991-1998 SS 750 CARENATA 1994-1998 SS 750 I.E. CARENATA 1999-2002 SS 750 I.E. NUDA 1999-2002 SS 750 NUDA 1994-1997 GILERA NORDWEST 600 (NORDCAPE) 1992-1993 HONDA CB 500 F 2013-2019 CB 500 F ABS 2013-2022 CB 500 X 2013-2019 CB 500 X ABS 2013-2020 CBF 1000 2006-2011 CBF 1000 ABS 2006-2011 CBF 1000 F 2010-2011 CBF 1000 F ABS 2010-2016 CBF 500 2004-2007 CBF 500 ABS 2004-2007 CBF 500 N 2004-2007 CBF 500 N ABS 2004-2007 CBF 600 N 2004-2013 CBF 600 N ABS 2004-2013 CBF 600 S 2004-2013 CBF 600 S ABS 2004-2013 CBR 400 RR FIREBLADE 1990-1999 CBR 500 R 2013-2017,2019 CBR 500 R ABS 2013-2020 CBR 600 F 1991-1998 CBR 600 F2 1991-1994 CTX 700 2014-2016 CTX 700 D ABS DCT 2014-2018 CTX 700 N 2014-2016 CTX 700 ND ABS DCT 2014-2018 INTEGRA 750 D ABS DCT 2019 NC 700 D ABS INTEGRA DCT 2012-2013 NC 700 S ABS 2012-2013 NC 700 SD ABS DUAL CLUTCH 2012-2013 NC 700 X 2013-2017 NC 700 X ABS 2012-2013 NC 700 XD ABS DUAL CLUTCH 2012-2017 NC 750 D ABS INTEGRA DCT 2014-2020 NC 750 D ABS INTEGRA S DCT 2014 NC 750 S ABS 2014-2020 NC 750 SA ABS DCT 2014-2020 NC 750 X ABS 2014-2020 NC 750 XD ABS DCT 2014-2020 HUSQVARNA 701 SUPERMOTO 2016-2022 HYOSUNG GT 650 I 2009-2016 GT 650 I NAKED 2011-2017 GT 650 I NAKED II 2010 GT 650 I SE NAKED 2007-2009 GT 650 IR 2010-2017 GT 650 IR SPORT II 2010 GT 650 IR WATER DECAL 2007-2009 GT 650 NAKED 2004-2006 GT 650 P NAKED 2018-2019 KAWASAKI ER-6F 650 2006-2016 ER-6F 650 ABS 2006-2016 ER-6N 650 2005-2016 ER-6N 650 ABS 2005-2016 KLE 650 ABS VERSYS 2007-2020 KLE 650 ABS VERSYS GRAND TOURER 2016,2018-2020 KLE 650 ABS VERSYS LT 2015-2020 KLE 650 ABS VERSYS SPECIAL EDITION 2017 KLE 650 ABS VERSYS TOURER 2010-2014,2016,2018-2020 KLE 650 ABS VERSYS TOURER PLUS 2020 KLE 650 VERSYS 2007-2015 KLE 650 VERSYS TOURER 2010-2014 NINJA 650 2017-2019 NINJA 650 ABS 2017-2022 NINJA 650 ABS KRT EDITION 2017-2020 NINJA 650 ABS PERFORMANCE 2019,2021-2022 NINJA 650 ABS SPORT 2022 NINJA 650 ABS TOURER 2019,2021-2022 NINJA 650 ABS URBAN 2022 Z 650 2018-2019 Z 650 ABS 2017-2019 ZR-7 1999-2004 ZR-7 S 2001-2004 ZX-6 600 NINJA 1990-2002 ZX-6 R 600 NINJA 1995-1997 ZXR 400 1991-1999 ZZR 600 1990-2006 KTM DUKE 640 E 1999-2007 DUKE 690 2008-2011 DUKE 690 ABS 2012-2019 DUKE 690 R 2010-2011 DUKE 690 R ABS 2013-2017 LC4 640 E SUPERMOTO 1999-2006 SM 690 SUPERMOTO 2007-2010 SM 690 SUPERMOTO LIMITED EDITION 2009 SMC 625 SUPERMOTO 2004-2006 SMC 660 SUPERMOTO 2003-2006 SMC 690 2008-2011 SMC 690 R 2012-2013 SMC 690 R ABS 2014-2017 MOTO GUZZI V10 1000 CENTAURO 1996-2001 V10 1000 GT CENTAURO 1998-2001 V10 1000 SPORT CENTAURO 1998-2001 MZ BAGHIRA 660 BLACK PANTHER 2000-2006 BAGHIRA 660 STREETMOTO 2000-2006 MASTIFF 660 1998-2006 SUZUKI GSF 600 BANDIT 2000-2004 GSF 600 S BANDIT 2000-2004 GSF 650 ABS BANDIT 2005-2013 GSF 650 BANDIT 2005-2006 GSF 650 S ABS BANDIT 2005-2015 GSF 650 S BANDIT 2005-2006 GSX 650 F 2008-2016 GSX 650 F ABS 2009-2016 GSX-R 1100 1989 GSX-R 400 R 1990-1999 GSX-R 400 R SP 1990-1999 GSX-R 750 1988-1989 RF 600 R 1993-1996 SFV 650 ABS GLADIUS 2009-2015 SFV 650 GLADIUS 2009-2015 SV 650 1999-2008 SV 650 ABS 2016-2020 SV 650 S 1999-2010 SV 650 S ABS 2007-2010 SV 650 X ABS CAFE RACER 2018-2020 TRIUMPH THRUXTON 1200 ABS 2016-2019 THRUXTON 1200 R ABS 2016-2019 THRUXTON 1200 TFC ABS FACTORY CUSTOM 2019 YAMAHA FZ 400 1997 FZR 600 R GENESIS 1994-1995 FZS 600 FAZER 1998-2003 FZS 600 S FAZER 2000-2001 MT-03 660 2006-2013 TRX 850 1996-1999 XJ 6 2009-2016 XJ 6 ABS 2009-2016 XJ 6 ABS DIVERSION 2009-2016 XJ 6 ABS SP 2013-2014 XJ 6 DIVERSION 2009-2016 XJ 6 F ABS DIVERSION F 2010-2016 XT 660 X 2004-2016 YZF 600 R THUNDER CAT 1996-2002 |
Kirjuta oma hinnang
Leidsime teisi tooteid, mis võivad teile meeldida!







Please complete your information below to login.
Logi sisse
Create New Account